Additional information
| Attribute 1 | Engine Type: Petrol |
|---|---|
| Attribute 2 | Engine Brand: Honda |
| Attribute 3 | Engine Model: GX160 |
| Attribute 4 | Rate Power: Hp 5.5 |
| Attribute 5 | Operating Speed: rpm 3600 |
| Attribute 6 | Drum Size (mm): Φ400*600 |
| Attribute 7 | Operating Weight kg: 185 |
| Attribute 8 | Area Capacity m2/hr: 1800 |
| Attribute 9 | Forward Speed (max) m/min: 25 |
| Attribute 10 | Reverse Speed (max) m/min: 25 |
| Attribute 11 | Vibration Frequency Hz: 76 |
| Attribute 12 | Hydraulic System Lubrication: SAE 10W30 hydraulic fluid/Gasoline Motor oil |
| Attribute 13 | Hydraulic System Capacity L: 6 |
| Attribute 14 | Grade Ability with vibration %: 40 |
| Attribute 15 | Grade Ability without vibration %: 25 |
