Additional information
| Attribute 1 | Speed: 1.8Km/H (Forward And Back) |
|---|---|
| Attribute 2 | Climbing Capacity In Theory: 30% |
| Attribute 3 | Static Load Forward/Back: 35/38N/Cm |
| Attribute 4 | Nominal Amplitude: 0.6mm |
| Attribute 5 | Vibration Frequency: 70Hz |
| Attribute 6 | Water Tank Capacity: 30L |
| Attribute 7 | Drive: Hydraulic Pump And Motor |
| Attribute 8 | Vibration: Manual Clutch |
| Attribute 9 | Model: Honda GX270 |
| Attribute 10 | Type: Gasoline Engine, Air Cooled, Four Stroke. Ohv. Single Cylinder |
| Attribute 11 | Power: 9.0Hp/3600rpm |
| Attribute 12 | Fuel Tank Volume: 6L |
| Attribute 13 | Lubriant L: 1.1L |
| Attribute 14 | Fuel Consumption: 313g/kWh |
| Attribute 15 | Drum Width: 60cm |
| Attribute 16 | Drum Diameter: 45cm |
| Attribute 17 | Compaction Width: 60cm |
| Attribute 18 | Total Length (Handrail Level): 246cm |
| Attribute 19 | Total Width: 75cm |
| Attribute 20 | Total Height (Handrail Upright): 180cm |
| Attribute 21 | Packing Size: 146X81X123cm |
| Attribute 22 | Working Weight: 600kg |





